Nom | Mustafa |
---|---|
Prenom | Argjend |
pseudonyme | - |
date de naissance | 30.08.1992 |
année de naissance | 1992 |
taille | 180 |
Nationalité | Albanie |
position | Milieu,Attacking midfielder |
association | KF Drenica Skënderaj |
A-Joueur national | non |
Site web | - |
Views | 9279 |
Rate player: 24 ratings ø 0.63 |
29.05.2015: Argjend Mustafa wird mit KF Laçi durch einen 2-1 Erfolg über KF Kukësi albanischer Pokalsieger 2014/2015.
31.05.2017: Argjend Mustafa wird mit KF Tirana durch einen 3-1n:V. Erfolg über KF Skënderbeu albanischer Pokalsieger (Kupa) 2016/2017.