Nom | Kavka |
---|---|
Prenom | Peter |
pseudonyme | - |
date de naissance | 20.11.1990 |
année de naissance | 1990 |
taille | 188 |
Nationalité | Slovaquie (République Slovaque) |
position | Défense,Milieu,Centre back,Defensive midfielder |
association | MFK Zemplin Michalovce |
A-Joueur national | non |
Site web | - |
Views | 12141 |
Rate player: 19 ratings ø 0 |
07/2010: Peter Kavka rückt aus der U-19 in das First Team von MFK Kosice.
10.05.14: Peter Kavka wird mit MFK Košice durch einen 2-1 Erfolg über Slovan Bratislava slowakischer Pokalsieger 2013/2014 (Slovensky Pohar) .